Desmo Riders - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
418
Total des messages:
22412
Total des sujets:
1357
Total des catégories:
7
Membres en ligne:
85
Connexions simultanées:
1698 - janvier 21, 2020, 17:17:03
En ligne aujourd'hui:
108
Moyenne des inscriptions par jour:
2.84
Moyenne des messages par jour:
4.99
Moyenne des sujets par jour:
0.30
Total des sections:
26
Dernier membre:
wojtekooo
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
57.65
Ratio hommes/femmes:
19.3:1

Top 10 des posteurs

cycykewl
2289
desmo_enzo
1884
EFP
1534
fab
1524
ducati748
1456
Little
1228
TiZ
1038
SamC
1025
alain74
839
LL
789

Top lanceurs de sujets

cycykewl
164
desmo_enzo
105
alain74
92
LL
63
fab
51
EFP
45
TiZ
42
Little
33
SamC
27
samytou
26

Temps de connexion cumulé

desmo_enzo
29j 9h 20m
samytou
28j 5h 40m
EFP
26j 2h 47m
fab
24j 22h 17m
Fat Freddy
20j 54m
ducati748
15j 20h 59m
cycykewl
13j 5h 9m
TiZ
12j 9h 16m
stef998
11j 13h 41m
Little
11j 3h 39m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 1 17 128 462
Mai 2024 0 0 5 125
Avril 2024 0 1 13 256
2024-04-01 0 0 0 38
2024-04-02 0 0 0 41
2024-04-03 0 0 0 42
2024-04-04 0 0 0 31
2024-04-05 0 0 0 34
2024-04-06 0 0 1 34
2024-04-07 0 0 1 30
2024-04-08 0 0 1 27
2024-04-09 0 0 0 27
2024-04-10 0 0 0 20
2024-04-11 0 0 0 28
2024-04-12 0 0 1 23
2024-04-13 0 0 4 22
2024-04-14 0 0 0 19
2024-04-15 0 0 0 26
2024-04-16 0 0 0 100
2024-04-17 0 1 1 101
2024-04-18 0 0 0 256
2024-04-19 0 0 1 252
2024-04-20 0 0 0 195
2024-04-21 0 0 0 21
2024-04-22 0 0 0 33
2024-04-23 0 0 1 28
2024-04-24 0 0 1 17
2024-04-25 0 0 0 236
2024-04-26 0 0 0 177
2024-04-27 0 0 1 123
2024-04-28 0 0 0 127
2024-04-29 0 0 0 131
2024-04-30 0 0 0 120
Mars 2024 0 3 41 462
Février 2024 0 2 26 98
Janvier 2024 1 11 43 96
* 2023 2 95 5966 233
Décembre 2023 0 10 1078 71
2023-12-01 0 0 12 47
2023-12-02 0 1 11 42
2023-12-03 0 0 20 40
2023-12-04 0 0 12 35
2023-12-05 0 0 18 45
2023-12-06 0 0 20 43
2023-12-07 0 1 19 32
2023-12-08 0 0 13 35
2023-12-09 0 0 24 61
2023-12-10 0 0 30 53
2023-12-11 0 2 17 28
2023-12-12 0 0 19 26
2023-12-13 0 0 22 35
2023-12-14 0 0 21 48
2023-12-15 0 0 23 36
2023-12-16 0 0 21 33
2023-12-17 0 0 53 45
2023-12-18 0 0 33 59
2023-12-19 0 1 33 67
2023-12-20 0 2 50 45
2023-12-21 0 0 33 43
2023-12-22 0 1 21 31
2023-12-23 0 1 23 46
2023-12-24 0 0 28 44
2023-12-25 0 1 38 37
2023-12-26 0 0 35 29
2023-12-27 0 0 200 69
2023-12-28 0 0 164 71
2023-12-29 0 0 31 41
2023-12-30 0 0 22 38
2023-12-31 0 0 12 33
Novembre 2023 1 24 622 77
2023-11-01 0 0 45 44
2023-11-02 0 0 9 34
2023-11-03 1 2 14 77
2023-11-04 0 1 14 33
2023-11-05 0 5 16 34
2023-11-06 0 2 19 27
2023-11-07 0 1 11 23
2023-11-08 0 2 8 64
2023-11-09 0 0 34 29
2023-11-10 0 0 29 36
2023-11-11 0 0 2 21
2023-11-12 0 0 14 29
2023-11-13 0 5 11 48
2023-11-14 0 3 14 57
2023-11-15 0 0 11 32
2023-11-16 0 2 10 25
2023-11-17 0 0 13 39
2023-11-18 0 0 13 24
2023-11-19 0 0 15 61
2023-11-20 0 1 10 50
2023-11-21 0 0 11 33
2023-11-22 0 0 17 24
2023-11-23 0 0 20 23
2023-11-24 0 0 20 25
2023-11-25 0 0 13 24
2023-11-26 0 0 7 22
2023-11-27 0 0 14 26
2023-11-28 0 0 19 28
2023-11-29 0 0 168 55
2023-11-30 0 0 21 53
Octobre 2023 0 0 596 128
2023-10-01 0 0 22 86
2023-10-02 0 0 21 109
2023-10-03 0 0 12 110
2023-10-04 0 0 19 75
2023-10-05 0 0 17 128
2023-10-06 0 0 22 99
2023-10-07 0 0 14 48
2023-10-08 0 0 18 68
2023-10-09 0 0 18 71
2023-10-10 0 0 24 41
2023-10-11 0 0 14 47
2023-10-12 0 0 13 75
2023-10-13 0 0 11 77
2023-10-14 0 0 22 27
2023-10-15 0 0 17 35
2023-10-16 0 0 10 28
2023-10-17 0 0 15 33
2023-10-18 0 0 11 24
2023-10-19 0 0 14 20
2023-10-20 0 0 18 29
2023-10-21 0 0 24 25
2023-10-22 0 0 19 64
2023-10-23 0 0 11 21
2023-10-24 0 0 15 21
2023-10-25 0 0 18 29
2023-10-26 0 0 36 41
2023-10-27 0 0 35 31
2023-10-28 0 0 32 77
2023-10-29 0 0 24 66
2023-10-30 0 0 25 25
2023-10-31 0 0 25 34
Septembre 2023 0 0 323 94
Août 2023 0 5 414 101
2023-08-01 0 0 8 68
2023-08-02 0 0 12 36
2023-08-03 0 0 20 39
2023-08-04 0 0 12 34
2023-08-05 0 0 7 36
2023-08-06 0 0 10 25
2023-08-07 0 0 9 29
2023-08-08 0 0 11 69
2023-08-09 0 0 15 101
2023-08-10 0 0 5 18
2023-08-11 0 0 8 15
2023-08-12 0 0 11 24
2023-08-13 0 0 11 22
2023-08-14 0 1 9 20
2023-08-15 0 1 15 68
2023-08-16 0 3 9 97
2023-08-17 0 0 10 24
2023-08-18 0 0 13 35
2023-08-19 0 0 12 22
2023-08-20 0 0 62 31
2023-08-21 0 0 99 37
2023-08-22 0 0 11 68
2023-08-23 0 0 12 29
2023-08-24 0 0 3 22
2023-08-25 0 0 2 21
2023-08-26 0 0 2 19
2023-08-27 0 0 2 28
2023-08-28 0 0 3 37
2023-08-29 0 0 3 68
2023-08-30 0 0 4 32
2023-08-31 0 0 4 25
Juillet 2023 0 0 453 161
Juin 2023 0 3 490 225
2023-06-01 0 0 9 225
2023-06-02 0 0 9 176
2023-06-03 0 0 18 135
2023-06-04 0 0 12 139
2023-06-05 0 0 11 140
2023-06-06 0 1 10 139
2023-06-07 0 1 6 169
2023-06-08 0 1 13 125
2023-06-09 0 0 10 129
2023-06-10 0 0 12 121
2023-06-11 0 0 8 137
2023-06-12 0 0 10 132
2023-06-13 0 0 9 133
2023-06-14 0 0 8 150
2023-06-15 0 0 4 124
2023-06-16 0 0 10 134
2023-06-17 0 0 5 181
2023-06-18 0 0 10 146
2023-06-19 0 0 11 137
2023-06-20 0 0 5 129
2023-06-21 0 0 12 123
2023-06-22 0 0 6 24
2023-06-23 0 0 15 70
2023-06-24 0 0 9 86
2023-06-25 0 0 13 66
2023-06-26 0 0 13 102
2023-06-27 0 0 120 107
2023-06-28 0 0 80 131
2023-06-29 0 0 18 125
2023-06-30 0 0 14 127
Mai 2023 0 2 508 179
Avril 2023 0 5 383 187
2023-04-01 0 3 13 150
2023-04-02 0 0 16 148
2023-04-03 0 0 23 187
2023-04-04 0 0 54 155
2023-04-05 0 0 3 141
2023-04-06 0 0 5 140
2023-04-07 0 1 7 150
2023-04-08 0 0 4 144
2023-04-09 0 0 6 148
2023-04-10 0 0 4 142
2023-04-11 0 0 6 171
2023-04-12 0 0 12 136
2023-04-13 0 0 2 138
2023-04-14 0 1 7 135
2023-04-15 0 0 5 139
2023-04-16 0 0 9 133
2023-04-17 0 0 16 138
2023-04-18 0 0 16 143
2023-04-19 0 0 13 136
2023-04-20 0 0 17 141
2023-04-21 0 0 82 185
2023-04-22 0 0 17 144
2023-04-23 0 0 3 146
2023-04-24 0 0 3 148
2023-04-25 0 0 12 157
2023-04-26 0 0 8 149
2023-04-27 0 0 2 153
2023-04-28 0 0 7 147
2023-04-29 0 0 4 153
2023-04-30 0 0 7 117
Mars 2023 0 20 198 233
2023-03-01 0 0 5 141
2023-03-02 0 3 5 138
2023-03-03 0 0 6 156
2023-03-04 0 1 5 154
2023-03-05 0 0 6 223
2023-03-06 0 1 5 158
2023-03-07 0 0 9 191
2023-03-08 0 1 6 191
2023-03-09 0 0 11 176
2023-03-10 0 0 5 233
2023-03-11 0 0 5 151
2023-03-12 0 0 5 132
2023-03-13 0 0 6 146
2023-03-14 0 0 12 148
2023-03-15 0 0 12 142
2023-03-16 0 0 5 159
2023-03-17 0 0 6 140
2023-03-18 0 0 6 140
2023-03-19 0 0 6 145
2023-03-20 0 0 7 138
2023-03-21 0 0 5 146
2023-03-22 0 2 1 141
2023-03-23 0 0 3 170
2023-03-24 0 2 3 196
2023-03-25 0 0 6 183
2023-03-26 0 0 4 143
2023-03-27 0 1 5 144
2023-03-28 0 1 4 160
2023-03-29 0 4 4 143
2023-03-30 0 3 18 158
2023-03-31 0 1 12 149
Février 2023 0 5 476 168
Janvier 2023 1 21 425 165
* 2022 1 37 4242 1047
Décembre 2022 0 0 753 1047
2022-12-01 0 0 28 141
2022-12-02 0 0 20 129
2022-12-03 0 0 94 128
2022-12-04 0 0 65 125
2022-12-05 0 0 6 117
2022-12-06 0 0 19 129
2022-12-07 0 0 8 129
2022-12-08 0 0 17 157
2022-12-09 0 0 19 160
2022-12-10 0 0 11 149
2022-12-11 0 0 9 136
2022-12-12 0 0 18 130
2022-12-13 0 0 10 140
2022-12-14 0 0 12 144
2022-12-15 0 0 10 138
2022-12-16 0 0 14 182
2022-12-17 0 0 13 133
2022-12-18 0 0 15 159
2022-12-19 0 0 10 989
2022-12-20 0 0 13 131
2022-12-21 0 0 14 144
2022-12-22 0 0 16 139
2022-12-23 0 0 19 147
2022-12-24 0 0 9 135
2022-12-25 0 0 21 144
2022-12-26 0 0 11 137
2022-12-27 0 0 10 134
2022-12-28 0 0 21 141
2022-12-29 0 0 147 142
2022-12-30 0 0 62 140
2022-12-31 0 0 12 1047
Novembre 2022 0 12 646 135
Octobre 2022 0 5 495 117
Septembre 2022 0 0 361 76
Août 2022 0 0 288 67
Juillet 2022 0 0 251 84
Juin 2022 0 0 347 47
Mai 2022 0 5 319 59
2022-05-01 0 0 4 20
2022-05-02 0 1 5 25
2022-05-03 0 1 7 53
2022-05-04 0 0 4 56
2022-05-05 0 0 9 51
2022-05-06 0 0 19 59
2022-05-07 0 0 7 54
2022-05-08 0 0 13 52
2022-05-09 0 1 12 50
2022-05-10 0 0 11 49
2022-05-11 0 0 3 50
2022-05-12 0 0 13 45
2022-05-13 0 0 11 47
2022-05-14 0 1 14 41
2022-05-15 0 0 7 48
2022-05-16 0 0 8 45
2022-05-17 0 0 10 51
2022-05-18 0 1 3 43
2022-05-19 0 0 4 42
2022-05-20 0 0 10 39
2022-05-21 0 0 5 41
2022-05-22 0 0 9 42
2022-05-23 0 0 15 45
2022-05-24 0 0 10 43
2022-05-25 0 0 11 40
2022-05-26 0 0 21 45
2022-05-27 0 0 14 44
2022-05-28 0 0 12 38
2022-05-29 0 0 17 43
2022-05-30 0 0 14 38
2022-05-31 0 0 17 35
Avril 2022 1 10 194 97
Mars 2022 0 0 159 75
2022-03-01 0 0 6 75
2022-03-02 0 0 6 65
2022-03-03 0 0 11 69
2022-03-04 0 0 8 70
2022-03-05 0 0 10 58
2022-03-06 0 0 6 65
2022-03-07 0 0 12 57
2022-03-08 0 0 6 51
2022-03-09 0 0 2 55
2022-03-10 0 0 3 50
2022-03-11 0 0 2 51
2022-03-12 0 0 5 46
2022-03-13 0 0 5 45
2022-03-14 0 0 5 51
2022-03-15 0 0 3 44
2022-03-16 0 0 2 52
2022-03-17 0 0 1 49
2022-03-18 0 0 6 54
2022-03-19 0 0 4 52
2022-03-20 0 0 2 53
2022-03-21 0 0 2 48
2022-03-22 0 0 2 44
2022-03-23 0 0 3 22
2022-03-24 0 0 3 19
2022-03-25 0 0 6 19
2022-03-26 0 0 9 55
2022-03-27 0 0 8 56
2022-03-28 0 0 5 51
2022-03-29 0 0 9 48
2022-03-30 0 0 3 19
2022-03-31 0 0 4 53
Février 2022 0 0 242 90
Janvier 2022 0 5 187 72
* 2021 13 160 1148 91
Décembre 2021 1 5 277 58
2021-12-01 0 0 5 49
2021-12-02 0 0 8 50
2021-12-03 0 0 12 58
2021-12-04 0 0 11 55
2021-12-05 0 1 8 58
2021-12-06 0 2 7 23
2021-12-07 0 0 7 25
2021-12-08 0 0 6 18
2021-12-09 0 0 6 22
2021-12-10 0 0 10 28
2021-12-11 0 0 5 23
2021-12-12 0 0 5 21
2021-12-13 0 0 7 46
2021-12-14 0 0 9 47
2021-12-15 0 0 3 53
2021-12-16 0 0 9 51
2021-12-17 0 0 11 45
2021-12-18 0 0 21 46
2021-12-19 0 0 11 47
2021-12-20 0 0 15 46
2021-12-21 0 0 8 45
2021-12-22 0 0 15 44
2021-12-23 0 0 9 51
2021-12-24 0 0 11 51
2021-12-25 0 0 17 51
2021-12-26 0 0 7 51
2021-12-27 0 0 4 51
2021-12-28 0 0 7 52
2021-12-29 0 0 9 52
2021-12-30 0 0 6 51
2021-12-31 1 2 8 50
Novembre 2021 0 9 188 76
Octobre 2021 0 17 125 74
Septembre 2021 0 3 113 88
2021-09-01 0 0 1 45
2021-09-02 0 0 1 43
2021-09-03 0 0 5 51
2021-09-04 0 0 5 47
2021-09-05 0 0 3 43
2021-09-06 0 0 3 46
2021-09-07 0 0 3 47
2021-09-08 0 0 3 41
2021-09-09 0 0 7 46
2021-09-10 0 0 4 50
2021-09-11 0 0 9 45
2021-09-12 0 0 8 88
2021-09-13 0 1 5 46
2021-09-14 0 0 4 46
2021-09-15 0 0 5 53
2021-09-16 0 0 1 56
2021-09-17 0 0 4 56
2021-09-18 0 0 5 50
2021-09-19 0 0 0 47
2021-09-20 0 0 4 59
2021-09-21 0 0 5 56
2021-09-22 0 0 5 56
2021-09-23 0 0 6 55
2021-09-24 0 0 0 66
2021-09-25 0 0 2 61
2021-09-26 0 0 3 61
2021-09-27 0 0 0 72
2021-09-28 0 1 5 51
2021-09-29 0 0 5 59
2021-09-30 0 1 2 73
Août 2021 0 7 51 72
Juillet 2021 0 10 32 62
2021-07-01 0 0 4 25
2021-07-02 0 0 1 59
2021-07-03 0 0 1 54
2021-07-04 0 0 1 24
2021-07-05 0 0 1 52
2021-07-06 0 0 3 60
2021-07-07 0 1 2 56
2021-07-08 0 2 3 60
2021-07-09 0 0 0 60
2021-07-10 0 0 3 60
2021-07-11 0 0 1 59
2021-07-12 0 0 1 60
2021-07-13 0 1 1 55
2021-07-14 0 1 0 56
2021-07-15 0 0 1 57
2021-07-16 0 1 0 57
2021-07-17 0 1 1 18
2021-07-18 0 0 2 19
2021-07-19 0 0 1 51
2021-07-20 0 0 0 55
2021-07-21 0 1 0 55
2021-07-22 0 0 0 55
2021-07-23 0 0 0 61
2021-07-24 0 0 1 62
2021-07-25 0 0 2 56
2021-07-26 0 0 0 59
2021-07-27 0 0 0 58
2021-07-28 0 2 1 54
2021-07-29 0 0 1 58
2021-07-30 0 0 0 54
2021-07-31 0 0 0 56
Juin 2021 1 18 78 80
2021-06-01 0 0 3 80
2021-06-02 0 0 0 29
2021-06-03 0 0 2 26
2021-06-04 0 0 4 65
2021-06-05 0 2 2 72
2021-06-06 0 0 4 69
2021-06-07 0 0 3 66
2021-06-08 0 0 1 28
2021-06-09 0 0 5 28
2021-06-10 0 1 3 62
2021-06-11 0 0 5 65
2021-06-12 0 0 1 60
2021-06-13 0 0 0 62
2021-06-14 0 0 2 69
2021-06-15 0 0 2 67
2021-06-16 0 0 2 66
2021-06-17 0 0 1 55
2021-06-18 0 0 1 26
2021-06-19 0 0 4 26
2021-06-20 0 0 4 19
2021-06-21 0 1 3 23
2021-06-22 1 4 2 28
2021-06-23 0 8 4 74
2021-06-24 0 1 3 62
2021-06-25 0 0 4 68
2021-06-26 0 0 4 55
2021-06-27 0 0 2 23
2021-06-28 0 0 4 22
2021-06-29 0 0 3 20
2021-06-30 0 1 0 25
Mai 2021 3 39 54 75
Avril 2021 3 14 60 40
2021-04-01 0 0 0 29
2021-04-02 0 0 1 31
2021-04-03 0 0 0 32
2021-04-04 0 0 0 31
2021-04-05 1 2 1 28
2021-04-06 0 0 3 31
2021-04-07 0 0 5 34
2021-04-08 0 0 2 33
2021-04-09 0 0 1 29
2021-04-10 0 0 3 26
2021-04-11 0 0 0 29
2021-04-12 0 0 1 28
2021-04-13 0 0 2 26
2021-04-14 0 0 3 37
2021-04-15 0 0 2 25
2021-04-16 1 1 2 32
2021-04-17 0 3 2 26
2021-04-18 0 0 3 29
2021-04-19 0 0 2 28
2021-04-20 0 1 4 30
2021-04-21 1 3 0 29
2021-04-22 0 1 6 33
2021-04-23 0 2 2 35
2021-04-24 0 0 2 35
2021-04-25 0 0 1 34
2021-04-26 0 0 1 37
2021-04-27 0 0 6 40
2021-04-28 0 1 3 40
2021-04-29 0 0 2 40
2021-04-30 0 0 0 38
Mars 2021 1 6 61 66
Février 2021 0 10 66 91
Janvier 2021 4 22 43 89
2021-01-01 0 0 2 39
2021-01-02 2 4 2 34
2021-01-03 0 6 1 39
2021-01-04 0 0 1 34
2021-01-05 0 0 1 18
2021-01-06 1 1 1 29
2021-01-07 0 0 0 30
2021-01-08 0 0 0 46
2021-01-09 0 0 5 72
2021-01-10 0 1 1 70
2021-01-11 0 0 1 73
2021-01-12 0 0 0 89
2021-01-13 0 0 0 69
2021-01-14 0 0 2 67
2021-01-15 0 0 1 86
2021-01-16 0 0 1 67
2021-01-17 0 0 2 66
2021-01-18 0 0 1 67
2021-01-19 0 1 4 56
2021-01-20 0 0 3 69
2021-01-21 0 0 2 70
2021-01-22 1 1 2 64
2021-01-23 0 5 2 73
2021-01-24 0 0 0 67
2021-01-25 0 0 2 65
2021-01-26 0 3 0 52
2021-01-27 0 0 1 55
2021-01-28 0 0 3 55
2021-01-29 0 0 0 61
2021-01-30 0 0 0 67
2021-01-31 0 0 2 58
* 2020 39 999 132 1698
Décembre 2020 1 30 67 113
Novembre 2020 8 209 41 108
2020-11-01 0 5 0 106
2020-11-02 0 7 0 103
2020-11-03 0 0 0 102
2020-11-04 0 0 0 98
2020-11-05 0 0 0 91
2020-11-06 0 0 0 88
2020-11-07 0 0 0 88
2020-11-08 0 1 0 92
2020-11-09 0 1 0 87
2020-11-10 0 0 0 93
2020-11-11 0 0 0 108
2020-11-12 0 0 0 62
2020-11-13 0 0 0 54
2020-11-14 2 11 8 53
2020-11-15 0 10 1 55
2020-11-16 0 1 2 50
2020-11-17 1 22 3 60
2020-11-18 0 17 1 56
2020-11-19 2 43 6 63
2020-11-20 1 6 0 72
2020-11-21 0 1 4 66
2020-11-22 0 0 1 69
2020-11-23 1 7 2 67
2020-11-24 1 24 1 64
2020-11-25 0 14 3 71
2020-11-26 0 6 0 76
2020-11-27 0 4 5 91
2020-11-28 0 6 1 103
2020-11-29 0 7 0 94
2020-11-30 0 16 3 107
Octobre 2020 2 121 1 130
Septembre 2020 2 82 0 101
2020-09-01 0 5 0 85
2020-09-02 0 1 0 85
2020-09-03 1 9 0 79
2020-09-04 0 3 0 66
2020-09-05 0 1 0 68
2020-09-06 0 2 0 64
2020-09-07 1 3 0 61
2020-09-08 0 9 0 63
2020-09-09 0 8 0 62
2020-09-10 0 2 0 63
2020-09-11 0 3 0 58
2020-09-12 0 8 0 60
2020-09-13 0 0 0 56
2020-09-14 0 0 0 61
2020-09-15 0 0 0 62
2020-09-16 0 2 0 89
2020-09-17 0 1 0 93
2020-09-18 0 0 0 78
2020-09-19 0 1 0 83
2020-09-20 0 0 0 65
2020-09-21 0 3 0 73
2020-09-22 0 3 0 60
2020-09-23 0 2 0 66
2020-09-24 0 7 0 66
2020-09-25 0 0 0 94
2020-09-26 0 0 0 100
2020-09-27 0 2 0 99
2020-09-28 0 4 0 101
2020-09-29 0 3 0 93
2020-09-30 0 0 0 96
Août 2020 3 93 0 140
2020-08-01 0 0 0 92
2020-08-02 0 0 0 93
2020-08-03 0 0 0 91
2020-08-04 0 0 0 91
2020-08-05 0 0 0 91
2020-08-06 0 0 0 115
2020-08-07 0 1 0 135
2020-08-08 1 4 0 123
2020-08-09 0 0 0 114
2020-08-10 0 5 0 122
2020-08-11 0 2 0 116
2020-08-12 0 0 0 121
2020-08-13 1 8 0 118
2020-08-14 1 18 0 139
2020-08-15 0 3 0 136
2020-08-16 0 4 0 127
2020-08-17 0 4 0 129
2020-08-18 0 0 0 140
2020-08-19 0 4 0 133
2020-08-20 0 3 0 130
2020-08-21 0 1 0 121
2020-08-22 0 5 0 115
2020-08-23 0 5 0 122
2020-08-24 0 2 0 119
2020-08-25 0 6 0 106
2020-08-26 0 5 0 105
2020-08-27 0 2 0 137
2020-08-28 0 1 0 131
2020-08-29 0 4 0 119
2020-08-30 0 1 0 99
2020-08-31 0 5 0 106
Juillet 2020 2 42 0 105
Juin 2020 4 93 1 171
Mai 2020 6 105 0 486
2020-05-01 0 1 0 285
2020-05-02 0 0 0 235
2020-05-03 0 1 0 254
2020-05-04 0 1 0 283
2020-05-05 0 0 0 314
2020-05-06 0 0 0 266
2020-05-07 0 0 0 318
2020-05-08 0 0 0 283
2020-05-09 0 0 0 296
2020-05-10 0 6 0 486
2020-05-11 1 2 0 376
2020-05-12 1 2 0 304
2020-05-13 0 2 0 360
2020-05-14 0 5 0 296
2020-05-15 0 0 0 346
2020-05-16 0 0 0 420
2020-05-17 1 1 0 317
2020-05-18 0 2 0 234
2020-05-19 0 14 0 245
2020-05-20 0 3 0 193
2020-05-21 1 6 0 162
2020-05-22 0 6 0 169
2020-05-23 0 0 0 163
2020-05-24 0 4 0 168
2020-05-25 0 11 0 168
2020-05-26 0 15 0 172
2020-05-27 2 9 0 149
2020-05-28 0 7 0 148
2020-05-29 0 7 0 151
2020-05-30 0 0 0 150
2020-05-31 0 0 0 163
Avril 2020 6 74 4 311
Mars 2020 3 97 7 439
Février 2020 2 20 6 366
Janvier 2020 0 33 5 1698
* 2019 64 1280 101 997
Décembre 2019 4 74 7 814
2019-12-01 1 4 0 118
2019-12-02 0 11 0 539
2019-12-03 0 0 0 277
2019-12-04 0 1 1 82
2019-12-05 0 5 0 108
2019-12-06 0 1 0 150
2019-12-07 0 6 0 308
2019-12-08 0 3 1 120
2019-12-09 1 2 1 628
2019-12-10 1 3 0 814
2019-12-11 0 2 0 119
2019-12-12 0 8 0 316
2019-12-13 0 0 0 316
2019-12-14 0 0 0 88
2019-12-15 0 0 0 201
2019-12-16 0 0 0 138
2019-12-17 0 0 0 167
2019-12-18 0 1 1 390
2019-12-19 0 1 0 94
2019-12-20 0 13 0 271
2019-12-21 0 0 1 130
2019-12-22 1 3 0 276
2019-12-23 0 5 0 135
2019-12-24 0 3 0 208
2019-12-25 0 2 1 110
2019-12-26 0 0 0 139
2019-12-27 0 0 0 131
2019-12-28 0 0 0 125
2019-12-29 0 0 0 129
2019-12-30 0 0 0 84
2019-12-31 0 0 1 106
Novembre 2019 3 36 4 997
Octobre 2019 2 56 9 269
Septembre 2019 12 120 9 174
2019-09-01 1 7 0 91
2019-09-02 2 15 2 141
2019-09-03 0 8 0 110
2019-09-04 0 0 0 100
2019-09-05 1 8 0 105
2019-09-06 3 7 0 84
2019-09-07 0 0 0 80
2019-09-08 0 0 0 101
2019-09-09 0 0 1 111
2019-09-10 0 0 0 111
2019-09-11 0 3 0 99
2019-09-12 1 1 0 111
2019-09-13 0 5 0 115
2019-09-14 0 1 0 147
2019-09-15 0 1 0 99
2019-09-16 0 0 0 97
2019-09-17 0 2 0 78
2019-09-18 0 1 0 98
2019-09-19 0 8 0 104
2019-09-20 1 8 0 101
2019-09-21 0 0 0 101
2019-09-22 0 0 1 74
2019-09-23 0 2 0 114
2019-09-24 0 4 2 106
2019-09-25 1 9 2 150
2019-09-26 1 13 1 174
2019-09-27 0 14 0 87
2019-09-28 1 2 0 102
2019-09-29 0 1 0 124
2019-09-30 0 0 0 119
Août 2019 3 99 18 205
2019-08-01 0 2 0 77
2019-08-02 0 1 0 79
2019-08-03 0 1 1 101
2019-08-04 0 4 1 111
2019-08-05 0 1 2 112
2019-08-06 0 9 0 87
2019-08-07 0 0 1 80
2019-08-08 0 0 1 121
2019-08-09 0 0 0 197
2019-08-10 0 0 0 129
2019-08-11 0 0 0 205
2019-08-12 0 0 0 86
2019-08-13 0 5 0 102
2019-08-14 0 2 0 133
2019-08-15 0 0 1 104
2019-08-16 0 0 1 100
2019-08-17 1 4 2 79
2019-08-18 0 4 0 108
2019-08-19 0 3 0 110
2019-08-20 0 2 1 107
2019-08-21 0 0 0 99
2019-08-22 0 0 1 79
2019-08-23 0 2 0 87
2019-08-24 0 1 0 105
2019-08-25 0 3 1 204
2019-08-26 1 5 1 162
2019-08-27 0 5 1 78
2019-08-28 0 14 2 95
2019-08-29 0 8 0 115
2019-08-30 1 16 1 112
2019-08-31 0 7 0 111
Juillet 2019 4 39 3 121
Juin 2019 3 45 5 233
2019-06-01 0 0 0 104
2019-06-02 0 0 1 89
2019-06-03 0 0 0 105
2019-06-04 0 0 0 108
2019-06-05 0 0 1 79
2019-06-06 0 0 0 112
2019-06-07 1 1 0 116
2019-06-08 0 0 0 113
2019-06-09 0 1 0 110
2019-06-10 0 1 0 84
2019-06-11 0 3 0 91
2019-06-12 0 4 0 115
2019-06-13 0 0 0 111
2019-06-14 0 0 0 105
2019-06-15 0 0 1 82
2019-06-16 0 1 0 76
2019-06-17 1 1 0 105
2019-06-18 0 6 0 233
2019-06-19 0 0 0 113
2019-06-20 0 3 0 119
2019-06-21 0 3 0 87
2019-06-22 1 1 1 95
2019-06-23 0 4 0 144
2019-06-24 0 9 0 107
2019-06-25 0 0 0 96
2019-06-26 0 1 1 63
2019-06-27 0 0 0 76
2019-06-28 0 2 0 103
2019-06-29 0 1 0 99
2019-06-30 0 3 0 98
Mai 2019 1 115 8 117
2019-05-01 0 2 0 78
2019-05-02 0 10 0 53
2019-05-03 0 7 0 73
2019-05-04 0 12 0 117
2019-05-05 0 2 0 99
2019-05-06 0 2 0 110
2019-05-07 0 10 0 94
2019-05-08 0 4 0 70
2019-05-09 0 9 1 49
2019-05-10 0 1 0 55
2019-05-11 0 1 0 46
2019-05-12 0 0 0 44
2019-05-13 0 3 0 89
2019-05-14 1 7 0 100
2019-05-15 0 12 0 101
2019-05-16 0 12 0 101
2019-05-17 0 1 0 84
2019-05-18 0 0 0 67
2019-05-19 0 7 1 38
2019-05-20 0 1 0 60
2019-05-21 0 1 0 80
2019-05-22 0 0 1 98
2019-05-23 0 0 0 106
2019-05-24 0 0 0 96
2019-05-25 0 4 0 64
2019-05-26 0 3 2 87
2019-05-27 0 0 1 102
2019-05-28 0 2 0 116
2019-05-29 0 1 0 96
2019-05-30 0 1 1 92
2019-05-31 0 0 1 75
Avril 2019 4 189 9 151
Mars 2019 6 134 5 167
2019-03-01 0 9 0 99
2019-03-02 0 4 0 95
2019-03-03 1 6 0 78
2019-03-04 0 1 0 75
2019-03-05 0 4 0 138
2019-03-06 0 8 0 99
2019-03-07 0 10 0 114
2019-03-08 0 6 1 78
2019-03-09 0 2 0 70
2019-03-10 0 1 0 94
2019-03-11 0 8 0 102
2019-03-12 0 5 1 94
2019-03-13 0 4 0 93
2019-03-14 0 3 1 54
2019-03-15 0 5 0 76
2019-03-16 0 5 0 96
2019-03-17 0 3 0 104
2019-03-18 0 0 0 93
2019-03-19 0 7 0 82
2019-03-20 1 9 0 55
2019-03-21 0 4 0 90
2019-03-22 0 1 0 104
