nursing-personal

Desmo Riders - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
423
Total des messages:
22424
Total des sujets:
1357
Total des catégories:
7
Membres en ligne:
194
Connexions simultanées:
1698 - janvier 21, 2020, 17:17:03
En ligne aujourd'hui:
217
Moyenne des inscriptions par jour:
2.77
Moyenne des messages par jour:
4.79
Moyenne des sujets par jour:
0.29
Total des sections:
26
Dernier membre:
916_proto
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
60.11
Ratio hommes/femmes:
19.3:1

Top 10 des posteurs

cycykewl
2293
desmo_enzo
1884
EFP
1534
fab
1524
ducati748
1456
Little
1235
TiZ
1038
SamC
1026
alain74
839
LL
789

Top lanceurs de sujets

cycykewl
164
desmo_enzo
105
alain74
92
LL
63
fab
51
EFP
45
TiZ
42
Little
33
SamC
27
samytou
26

Temps de connexion cumulé

desmo_enzo
29j 9h 20m
samytou
28j 5h 40m
EFP
26j 2h 59m
fab
24j 22h 20m
Fat Freddy
20j 54m
ducati748
15j 21h 0m
cycykewl
13j 5h 45m
TiZ
12j 9h 16m
stef998
11j 13h 43m
Little
11j 5h 28m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 1 29 360 754
Novembre 2024 0 0 22 254
Octobre 2024 0 0 56 257
Septembre 2024 0 1 33 752
Août 2024 0 0 36 86
Juillet 2024 0 7 41 170
Juin 2024 0 3 24 112
Mai 2024 0 1 25 754
Avril 2024 0 1 13 256
Mars 2024 0 3 41 462
Février 2024 0 2 26 98
Janvier 2024 1 11 43 96
* 2023 2 95 5966 233
Décembre 2023 0 10 1078 71
Novembre 2023 1 24 622 77
Octobre 2023 0 0 596 128
Septembre 2023 0 0 323 94
Août 2023 0 5 414 101
Juillet 2023 0 0 453 161
Juin 2023 0 3 490 225
Mai 2023 0 2 508 179
Avril 2023 0 5 383 187
Mars 2023 0 20 198 233
Février 2023 0 5 476 168
Janvier 2023 1 21 425 165
* 2022 1 37 4242 1047
Décembre 2022 0 0 753 1047
Novembre 2022 0 12 646 135
Octobre 2022 0 5 495 117
Septembre 2022 0 0 361 76
Août 2022 0 0 288 67
Juillet 2022 0 0 251 84
Juin 2022 0 0 347 47
Mai 2022 0 5 319 59
Avril 2022 1 10 194 97
Mars 2022 0 0 159 75
Février 2022 0 0 242 90
Janvier 2022 0 5 187 72
* 2021 13 160 1148 91
Décembre 2021 1 5 277 58
Novembre 2021 0 9 188 76
Octobre 2021 0 17 125 74
Septembre 2021 0 3 113 88
Août 2021 0 7 51 72
Juillet 2021 0 10 32 62
Juin 2021 1 18 78 80
Mai 2021 3 39 54 75
Avril 2021 3 14 60 40
Mars 2021 1 6 61 66
Février 2021 0 10 66 91
Janvier 2021 4 22 43 89
* 2020 39 999 132 1698
Décembre 2020 1 30 67 113
Novembre 2020 8 209 41 108
Octobre 2020 2 121 1 130
Septembre 2020 2 82 0 101
Août 2020 3 93 0 140
Juillet 2020 2 42 0 105
Juin 2020 4 93 1 171
Mai 2020 6 105 0 486
Avril 2020 6 74 4 311
Mars 2020 3 97 7 439
Février 2020 2 20 6 366
Janvier 2020 0 33 5 1698
* 2019 64 1280 101 997
Décembre 2019 4 74 7 814
Novembre 2019 3 36 4 997
Octobre 2019 2 56 9 269
Septembre 2019 12 120 9 174
Août 2019 3 99 18 205
Juillet 2019 4 39 3 121
Juin 2019 3 45 5 233
Mai 2019 1 115 8 117
Avril 2019 4 189 9 151
Mars 2019 6 134 5 167
Février 2019 10 146 12 178
Janvier 2019 12 227 12 206
* 2018 52 738 121 58
Décembre 2018 10 116 7 51
Novembre 2018 6 102 6 58
Octobre 2018 5 48 7 52
Septembre 2018 3 17 14 50
Août 2018 6 83 8 51
Juillet 2018 2 29 6 49
Juin 2018 1 29 7 55
Mai 2018 7 65 16 45
Avril 2018 1 21 8 47
Mars 2018 2 70 16 43
Février 2018 3 70 15 43
Janvier 2018 6 88 11 39
* 2017 79 1323 93 186
Décembre 2017 5 73 9 36
Novembre 2017 8 173 8 186
Octobre 2017 6 116 9 178
Septembre 2017 7 192 5 85
Août 2017 3 130 8 63
Juillet 2017 10 240 4 60
Juin 2017 6 69 4 59
Mai 2017 3 51 10 70
Avril 2017 11 54 9 84
Mars 2017 5 29 12 80
Février 2017 2 22 8 73
Janvier 2017 13 174 7 35
2017-01-01 0 3 1 19
2017-01-02 0 5 0 16
2017-01-03 2 5 2 22
2017-01-04 0 3 0 24
2017-01-05 1 6 0 35
2017-01-06 1 3 1 23
2017-01-07 0 1 0 25
2017-01-08 0 1 0 30
2017-01-09 0 0 0 23
2017-01-10 0 1 0 12
2017-01-11 1 6 0 13
2017-01-12 0 2 1 21
2017-01-13 0 4 0 19
2017-01-14 0 2 0 16
2017-01-15 1 7 0 16
2017-01-16 1 6 1 23
2017-01-17 0 2 0 16
2017-01-18 2 15 0 17
2017-01-19 1 9 0 21
2017-01-20 1 11 0 18
2017-01-21 0 8 0 19
2017-01-22 0 1 0 15
2017-01-23 0 4 0 23
2017-01-24 0 5 1 24
2017-01-25 0 3 0 25
2017-01-26 0 3 0 31
2017-01-27 0 25 0 25
2017-01-28 2 13 0 24
2017-01-29 0 6 0 23
2017-01-30 0 6 0 24
2017-01-31 0 8 0 29
* 2016 117 1337 188 149
Décembre 2016 11 174 12 37
Novembre 2016 13 110 19 141
Octobre 2016 9 92 12 149
Septembre 2016 18 94 17 128
Août 2016 3 39 11 57
Juillet 2016 10 123 14 100
Juin 2016 10 124 16 55
Mai 2016 4 32 25 58
Avril 2016 4 92 17 76
Mars 2016 19 218 16 63
Février 2016 9 146 15 56
Janvier 2016 7 93 14 56
* 2015 143 2292 187 77
Décembre 2015 9 86 5 23
Novembre 2015 10 141 16 49
Octobre 2015 5 112 15 77
Septembre 2015 14 218 12 67
Août 2015 14 125 17 33
Juillet 2015 5 69 11 25
Juin 2015 13 202 27 34
Mai 2015 11 228 18 29
Avril 2015 11 294 14 29
Mars 2015 7 219 20 40
Février 2015 24 378 16 37
Janvier 2015 20 220 16 35
* 2014 256 3898 235 46
Décembre 2014 18 230 12 41
Novembre 2014 25 333 13 39
Octobre 2014 16 236 18 38
Septembre 2014 17 305 15 38
Août 2014 14 212 23 44
Juillet 2014 23 347 17 38
Juin 2014 22 431 22 46
Mai 2014 24 417 22 44
Avril 2014 27 322 36 42
Mars 2014 21 342 19 39
Février 2014 17 341 15 37
Janvier 2014 32 382 23 30
* 2013 287 5327 228 75
Décembre 2013 27 431 19 34
Novembre 2013 35 532 17 33
Octobre 2013 40 722 19 36
Septembre 2013 24 453 14 30
Août 2013 17 296 23 24
Juillet 2013 20 324 21 25
Juin 2013 14 287 15 19
Mai 2013 12 376 18 23
Avril 2013 29 440 34 75
Mars 2013 19 389 4 50
Février 2013 24 480 23 25
Janvier 2013 26 597 21 27
* 2012 280 4743 130 53
Décembre 2012 23 505 19 53
Novembre 2012 33 718 29 42
Octobre 2012 33 589 25 52
Septembre 2012 20 346 13 30
Août 2012 29 467 20 38
Juillet 2012 7 113 5 27
Juin 2012 16 344 3 39
Mai 2012 21 478 0 20
Avril 2012 16 327 2 20
Mars 2012 43 404 6 22
Février 2012 24 317 6 14
Janvier 2012 15 135 2 11
* 2011 51 486 35 10
Décembre 2011 15 201 1 10
Novembre 2011 36 285 34 9
SMF spam blocked by CleanTalk